VORES Vejrudsigt

Spentrup

Lige nu

14°
💧 0 mm
💨 5,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
15°
💧 5,6 mm
💨 5,8 m/s
Mandag
22°
💧 0 mm
💨 5,3 m/s
Tirsdag
22°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Onsdag
20°
💧 3,7 mm
💨 6,2 m/s
Torsdag
23°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Fredag
20°
💧 0 mm
💨 5,5 m/s
Lørdag
20°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s

I dag 19. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 14° 0 mm 5,2 m/s
3:00 14° 0 mm 5 m/s
4:00 14° 0 mm 5,1 m/s
5:00 14° 0 mm 5,4 m/s
6:00 14° 0 mm 5,5 m/s
7:00 14° 0,6 mm 5 m/s
8:00 14° 1,3 mm 5,1 m/s
9:00 14° 2,7 mm 5,5 m/s
10:00 14° 0,5 mm 6,1 m/s
11:00 14° 0,1 mm 5,9 m/s
12:00 15° 0,1 mm 6,6 m/s
13:00 14° 0 mm 6,5 m/s
14:00 14° 0 mm 6,3 m/s
15:00 15° 0,1 mm 6,8 m/s
16:00 14° 0 mm 7 m/s
17:00 14° 0,1 mm 6,9 m/s
18:00 14° 0 mm 6,9 m/s
19:00 14° 0,1 mm 6,6 m/s
20:00 14° 0 mm 6,2 m/s
21:00 14° 0 mm 5,5 m/s
22:00 14° 0 mm 4,7 m/s
23:00 13° 0 mm 5 m/s
0:00 13° 0 mm 4,8 m/s
1:00 13° 0 mm 4,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway